№ п/п | Фамилия, имя отчество | Должность | Уровень образования | Работает в учреждении с |
1 | Барнашова Татьяна Анатольевна | Медицинская сестра высшей категории | Среднее профессиональное | 01.03.16 |
2 | Брюхис Екатерина Сергеевна | Медицинская сестра по массажу первой категории | Среднее профессиональное | 01.07.08 |
3 | Владимирова Любовь Николаевна | Заведующая отделением диагностики и социальной реабилитации | Высшее | 02.09.96 |
4 | Вылкова Надежда Петровна | Инструктор по ФК высшей категории | Среднее профессиональное | 09.11.01 |
5 | Глущенко Вера Валерьевна | Медицинская сестра по массажу второй категории | Среднее профессиональное | 12.11.12 |
6 | Гаврилова Галина Анатольевна | Уборщик служебных помещений | Среднее профессиональное | 15.07.20 |
7 | Грановская Загиря Хамзяевна | Сторож | Среднее профессиональное | 16.09.11 |
8 | Григорьева Светлана Владимировна | Бухгалтер | Высшее | 10.01.22 |
9 | Дементьев Николай Николаевич | Фельдшер высшей категории | Среднее профессиональное | 16.01.17 |
10 | Денисова Лилия Галимьяновна | Юрисконсульт, специалист по закупкам | Высшее | 14.06.11 |
11 | Егорова Татьяна Викторовна | Логопед высшей категории | Высшее | 16.09.08 |
12 | Емельянова Любовь Сергеевна | Специалист по социальной работе | Высшее | 29.10.19 |
13 | Заболотникова Валентина Николаевна | Кладовщик | Среднее профессиональное | 02.07.01 |
14 | Зайцева Ирина Владимировна | Медицинская сестра высшей категории | Среднее профессиональное | 05.04.22 |
15 | Захарова Лариса Александровна | Медицинская сестра по физиотерапии высшей категории | Среднее профессиональное | 01.11.06 |
16 | Иванов Александр Германович | Рабочий по комплексному обеспечению и ремонту здания | Среднее профессиональное | 09.01.20 |
17 | Кильперт Валентина Юрьевна | Повар | Начальное профессиональное | 05.12.16 |
18 | Колобанова Евгения Анатольевна | Помощник воспитателя | Высшее | 01.11.19 |
19 | Конева Оксана Владимировна | Медицинская сестра высшей категории | Среднее профессиональное | 17.08.18 |
20 | Костина Оксана Сергеевна | Медицинская сестра по массажу высшей категории | Среднее профессиональное | 08.11.10 |
21 | Купина Неля Александровна | Сторож | Среднее профессиональное | 27.04.12 |
22 | Курышин Андрей Викторович | Водитель | Среднее специальное | 16.09.21 |
23 | Лысенко Елена Викторовна | Воспитатель | Высшее | 03.10.16 |
24 | Мамаева Полина Николаевна | Музыкальный руководитель высшей категории | Высшее | 06.08.07 |
25 | Манекина Ольга Владимировна | Специалист по кадрам | Высшее | 02.03.15 |
26 | Морозова Марина Сергеевна | Воспитатель первой категории | Высшее | 09.03.16 |
27 | Нестеренко Наталья Сергеевна | Психолог в социальной сфере | Высшее | 04.12.19 |
28 | Осипова Наталья Николаевна | Специалист по социальной работе | Среднее профессиональное | 11.11.08 |
29 | Парфенова Татьяна Николаевна | Заведующая отделением дневного пребывания и психолого-педагогической реабилитации | Высшее | 25.07.96 |
30 | Першина Маргарита Александровна | Воспитатель высшей категории | Высшее | 19.03.97 |
31 | Петрова Елена Владимировна | Социальный педагог | Высшее | 09.10.18 |
33 | Пономарева Ольга Алексеевна | Фельдшер | Среднее профессиональное | 01.10.19 |
34 | Попова Елена Анатольевна | Психолог в социальной сфере высшей категории | Высшее | 06.08.07 |
35 | Портнова Елена Сергеевна | Сторож | Среднее профессиональное | 01.08.17 |
36 | Сапожникова Тамара Николаевна | Уборщик служебных помещений | Среднее | 04.05.01 |
37 | Сарыева Анастасия Андреевна | Специалист по социальной работе | Высшее | 10.07.18 |
38 | Сигай Ольга Борисовна | Старшая медицинская сестра высшей категории | Среднее профессиональное | 08.04.02 |
39 | Соснина Наталья Викторовна | Специалист по социальной работе | Среднее профессиональное | 23.11.16 |
40 | Субботина Олеся Валерьевна | Воспитатель | Высшее | 04.05.16 |
41 | Федорова Марина Ивановна | Фельдшер второй категории | Среднее профессиональное | 09.01.18 |
42 | Фролова Лариса Дмитриевна | Повар | Среднее | 21.10.15 |
43 | Холодная Ирина Геннадьевна | Воспитатель высшей категории | Высшее | 07.08.12 |
44 | Циркель Ольга Александровна | Специалист по социальной работе | Высшее | 02.12.19 |
45 | Чеботаев Сергей Александрович | Слесарь-электрик по ремонту электротехнического оборудования | Высшее | 02.03.20 |
46 | Чепурова Вероника Александровна | Заведующая стационарным отделением | Высшее | 01.08.96 |
47 | Шандер Петр Васильевич | Уборщик территории | Среднее | 19.01.17 |
48 | Шестакова Валентина Сергеевна | Методист первой квалификационной категории | Высшее | 10.01.22 |
49 | Шумилова Александра Викторовна | Программист | Высшее | 01.10.18 |
50 | Ягодина Татьяна Анатольевна | Сторож | Среднее | 01.01.13 |
51 | Якименко Яна Сергеевна | Воспитатель первой категории | Высшее | 16.08.12 |
52 | Яковлева Татьяна Ивановна | Помощник воспитателя | Среднее профессиональное | 05.08.03 |
- Главная
- О поставщике социальных услуг
- Структура центра
- Наши услуги
- Материально-техническое обеспечение
- Перечень предоставляемых социальных услуг
- Порядок предоставления социальных услуг
- Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг
- Об объеме и численности получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований
- Отчеты о предоставлении социальных услуг
- Порядок рассмотрения обращений граждан
- График заездов
- Наши проекты
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Противодействие коррупции
- Документы
- Доступная среда
- Безопасность
- Наши достижения
- СМИ о нас
- Новости
- Полезные материалы
- Реестр поставщиков социальных услуг
- Вакантные места для приема (перевода)
- Образовательная деятельность
- Обратная связь